Bride Xinfeng en acier inoxydable, acier au carbone, bride forgée en laiton
Présentation Description du produit Photos détaillées. Les produits robustes et durables sont durables, d'apparence bri;
Overview
Photos détaillées. Robuste et durable
Les produits sont durables, d'apparence brillante et brillante, durables, prolongent la durée de vie
Informations de base.
Numéro de modèle. | DN10-DN2000 |
Manière de fabrication | Forgeage |
Domaine d'application | Pétrole, produits chimiques, électricité |
Pression | Pn06, Pn10, Pn16, Pn25 |
Artisanat | Forger |
Marque | Xinfeng |
Forfait Transport | Caisses en contreplaqué |
spécification | TS DNV ISO-9001 DESP |
Marque déposée | HEBEI XINFENG |
Origine | Chine |
Code SH | 730791 |
Capacité de production | 5000 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produitTaper | Bride de plaque, bride à recouvrement, bride filetée, Bride à souder, bride aveugle, bride à enfiler. |
Technique | Forgé, moulé. |
Taille | 1/2"-80"(DN15-DN2000) |
Matériel | Acier au carbone : Q235A, Q235B, Q345BC22.8, ASTM A105, SS400Acier allié : ASTM A694, F42, F46, F52, F56, F60, F65, A350 LF2, acier inoxydable : 310/F304/304L/F316/F316L, F321, F347. |
Pression | 150 livres - 2500 livres PN6-PN250 0,6Mpa-32Mpa 5 000 à 30 000 |
Standred | ANSI B16.5/ANSI B16.47/API 605 MSS SP44,AWWA C207-2007/ANSI B16.48 DIN2503/2502/2576/2573/860296/86030/2565-2569/2527/2630-2638 UNI6091/6092/6093/6094/6095/6096/6097/6098/6099 JIS B2220/B2203/B2238/G3451 GOST 1836/1821/1820 BS4504 EN1092 SABS1123 |
Champs d'application | Industrie chimique/industrie pétrolière/industrie énergétique/industrie métallurgique Industrie du bâtiment/industrie de la construction navale |
Attestation | ISO,CE |
Emballage | caisses en contreplaqué, palettes ou selon les exigences des clients |
Les produits sont durables, d'apparence brillante et brillante, durables, prolongent la durée de vie
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant